Orai: Aušra rytoj
Sekmadienis, lapkričio 8 d.
Maks.+7°
Min.+1°
Krituliai0 mm
Vėjas3–5 m/s
Rytoj vietovėje Aušra giedra, oro temperatūra nuo +1 iki +7 °C, pūs vakarų vėjas, 3–5 m/s. Kritulių nenumatoma.
🌅 07:43 · 🌇 16:32 · 8 val. 48 min.
| Laikas | Temp. | Jutiminė | Krituliai | Vėjas (gūsiai) | Slėgis | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | +3° | 0° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1027 | 89% |
| 01:00 | Debesuota | +3° | 0° | – | ↑ 3(4) m/s ŠV | 1027 | 89% |
| 02:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(4) m/s ŠV | 1027 | 91% |
| 03:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(4) m/s V | 1027 | 90% |
| 04:00 | Debesuota | +3° | 0° | – | ↑ 3(4) m/s V | 1027 | 87% |
| 05:00 | Mažai debesuota | +2° | -1° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1027 | 89% |
| 06:00 | Debesuota su pragiedruliais | +1° | -2° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1027 | 91% |
| 07:00 | Giedra | +1° | -2° | – | ↑ 3(4) m/s V | 1027 | 92% |
| 08:00 | Giedra | +1° | -2° | – | ↑ 2(4) m/s V | 1027 | 93% |
| 09:00 | Giedra | +1° | -1° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1028 | 93% |
| 10:00 | Giedra | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1028 | 88% |
| 11:00 | Giedra | +5° | +3° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1028 | 79% |
| 12:00 | Giedra | +6° | +4° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1028 | 75% |
| 13:00 | Giedra | +7° | +4° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1028 | 76% |
| 14:00 | Giedra | +7° | +5° | – | ↑ 2(5) m/s V | 1028 | 75% |
| 15:00 | Giedra | +7° | +5° | – | ↑ 2(4) m/s PV | 1028 | 75% |
| 16:00 | Giedra | +5° | +5° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1028 | 87% |
| 17:00 | Mažai debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(2) m/s PV | 1029 | 91% |
| 18:00 | Debesuota | +2° | 0° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1029 | 92% |
| 19:00 | Debesuota | +3° | 0° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 93% |
| 20:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 95% |
| 21:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 97% |
| 22:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 97% |
| 23:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 97% |
Koordinatės: 55.3606, 23.8754 · Artimiausia meteorologijos stotis: Dotnuvos AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 22:17