Orai: Bernatoniai vakar
Ketvirtadienis, lapkričio 5 d. – faktiniai matavimai
Duomenys iš Kauno AMS meteorologijos stoties.
Maks.+10°
Min.+5°
Krituliai0 mm
Maks. gūsis12 m/s
| Laikas | Temp. | Jutiminė | Krituliai | Vėjas (gūsiai) | Slėgis | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | +5° | +2° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1030 | 80% |
| 01:00 | Debesuota | +5° | +2° | – | ↑ 4(7) m/s V | 1029 | 85% |
| 02:00 | Debesuota | +5° | +2° | – | ↑ 3(7) m/s V | 1029 | 90% |
| 03:00 | Debesuota | +6° | +3° | – | ↑ 3(7) m/s V | 1028 | 92% |
| 04:00 | Debesuota | +6° | +3° | – | ↑ 3(7) m/s V | 1027 | 94% |
| 05:00 | Debesuota | +6° | +3° | – | ↑ 4(7) m/s V | 1027 | 97% |
| 06:00 | Debesuota | +7° | +4° | – | ↑ 5(10) m/s ŠV | 1026 | 97% |
| 07:00 | Debesuota | +7° | +4° | – | ↑ 6(10) m/s ŠV | 1026 | 98% |
| 08:00 | Debesuota | +8° | +5° | – | ↑ 4(8) m/s ŠV | 1026 | 97% |
| 09:00 | Debesuota | +8° | +5° | – | ↑ 6(10) m/s ŠV | 1026 | 91% |
| 10:00 | Debesuota | +9° | +6° | – | ↑ 5(12) m/s ŠV | 1026 | 88% |
| 11:00 | Debesuota | +9° | +6° | – | ↑ 6(10) m/s ŠV | 1025 | 85% |
| 12:00 | Debesuota | +9° | +6° | – | ↑ 5(9) m/s Š | 1025 | 84% |
| 13:00 | Debesuota | +10° | +8° | – | ↑ 5(9) m/s ŠV | 1025 | 75% |
| 14:00 | Debesuota | +10° | +8° | – | ↑ 4(8) m/s ŠV | 1024 | 75% |
| 15:00 | Debesuota su pragiedruliais | +10° | +10° | – | ↑ 3(8) m/s ŠV | 1024 | 74% |
| 16:00 | Debesuota | +10° | +10° | – | ↑ 3(7) m/s ŠV | 1024 | 73% |
| 17:00 | Debesuota su pragiedruliais | +10° | +8° | – | ↑ 3(7) m/s ŠV | 1023 | 77% |
| 18:00 | Mažai debesuota | +9° | +7° | – | ↑ 3(5) m/s ŠV | 1023 | 83% |
| 19:00 | Mažai debesuota | +8° | +6° | – | ↑ 3(6) m/s V | 1023 | 88% |
| 20:00 | Mažai debesuota | +8° | +5° | – | ↑ 3(7) m/s ŠV | 1023 | 91% |
| 21:00 | Debesuota su pragiedruliais | +7° | +5° | – | ↑ 4(8) m/s ŠV | 1023 | 89% |
| 22:00 | Debesuota | +8° | +5° | – | ↑ 5(9) m/s ŠV | 1023 | 82% |
| 23:00 | Debesuota | +7° | +4° | – | ↑ 5(10) m/s Š | 1022 | 75% |
Koordinatės: 54.9680, 23.7938 · Artimiausia meteorologijos stotis: Kauno AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 19:17