Orai: Bubos – valandinė prognozė

LaikasTemp.JutiminėKrituliaiVėjas (gūsiai)SlėgisDrėgmė
Šeštadienis, lapkričio 7 d.
19:00 🌙 Giedra +1° -2° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1026 92%
20:00 🌙 Giedra +1° -3° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1026 95%
21:00 🌙 Giedra 0° -3° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 4 1026 95%
22:00 ☁️ Debesuota +1° -2° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 4 1026 93%
23:00 ☁️ Debesuota +2° -1° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1026 91%
Sekmadienis, lapkričio 8 d.
00:00 ☁️ Debesuota +2° -1° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1026 91%
01:00 ☁️ Debesuota +2° -1° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1026 92%
02:00 ☁️ Debesuota +2° 0° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 4 1026 93%
03:00 ☁️ Debesuota +2° 0° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 4 1026 94%
04:00 ☁️ Debesuota +2° -1° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 4 1026 95%
05:00 ☁️ Debesuota +2° -1° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1027 96%
06:00 ☁️ Debesuota +2° -1° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1027 94%
07:00 ☁️ Debesuota +2° +2° – ↑ ŠV 1 m/s, gūsiai iki 3 1027 94%
08:00 ☁️ Debesuota +2° +2° – ↑ V 1 m/s, gūsiai iki 2 1027 94%
09:00 ☁️ Debesuota +2° +2° – ↑ V 1 m/s, gūsiai iki 2 1027 94%
10:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ V 1 m/s, gūsiai iki 3 1028 91%
11:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1028 87%
12:00 ☁️ Debesuota +4° +3° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 84%
13:00 ☁️ Debesuota +5° +3° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 4 1028 82%
14:00 ☁️ Debesuota +5° +4° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 4 1028 78%
15:00 ☁️ Debesuota +5° +4° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 4 1028 78%
16:00 ☁️ Debesuota +5° +3° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 4 1028 85%
17:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1029 90%
18:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1029 92%
19:00 ☁️ Debesuota +2° 0° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1030 93%
20:00 ☁️ Debesuota +2° 0° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1030 94%
21:00 ☁️ Debesuota +2° +2° – ↑ V 1 m/s, gūsiai iki 3 1030 94%
22:00 ☁️ Debesuota +2° +2° – ↑ V 1 m/s, gūsiai iki 2 1030 94%
23:00 ☁️ Debesuota +2° +2° – ↑ V 1 m/s, gūsiai iki 2 1030 94%
Pirmadienis, lapkričio 9 d.
00:00 ☁️ Debesuota +2° +2° – ↑ PV 0 m/s, gūsiai iki 2 1030 94%
01:00 ☁️ Debesuota +1° +1° – ↑ P 1 m/s 1030 94%
02:00 ☁️ Debesuota +1° +1° – ↑ P 1 m/s 1030 94%
03:00 ☁️ Debesuota +1° +1° – ↑ P 1 m/s 1030 94%
04:00 ☁️ Debesuota +1° +1° – ↑ P 1 m/s, gūsiai iki 2 1030 94%
05:00 ☁️ Debesuota +1° +1° – ↑ P 1 m/s, gūsiai iki 2 1029 93%
06:00 ☁️ Debesuota +1° +1° – ↑ P 1 m/s, gūsiai iki 2 1029 93%
07:00 ☁️ Debesuota +1° +1° – ↑ PR 1 m/s 1029 92%
08:00 ☁️ Debesuota +1° -2° – ↑ PR 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 92%
09:00 ☁️ Debesuota +1° -1° – ↑ P 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 90%
10:00 ☁️ Debesuota +2° +2° – ↑ PR 1 m/s, gūsiai iki 3 1029 88%
11:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ P 1 m/s, gūsiai iki 3 1029 86%
12:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ P 2 m/s, gūsiai iki 3 1029 85%
13:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ P 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 85%
14:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ P 2 m/s, gūsiai iki 4 1028 81%
15:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ P 2 m/s, gūsiai iki 4 1027 78%
16:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ PR 2 m/s, gūsiai iki 3 1027 85%
17:00 ☁️ Debesuota +2° 0° – ↑ PR 2 m/s, gūsiai iki 3 1027 86%
18:00 ☁️ Debesuota +2° 0° – ↑ P 2 m/s, gūsiai iki 4 1027 84%

Koordinatės: 54.7715, 25.0205 · Artimiausia meteorologijos stotis: Vilniaus AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-07 19:17