Orai: Dapkūniškiai vakar

Ketvirtadienis, lapkričio 5 d. – faktiniai matavimai

Duomenys iš Anykščių AMS meteorologijos stoties.

Maks.+10°
Min.+4°
Krituliai0 mm
Maks. gūsis0 m/s
LaikasTemp.JutiminėKrituliaiVėjas (gūsiai)SlėgisDrėgmė
00:00 · Nėra duomenų +5° –° – – 1028 85%
01:00 · Nėra duomenų +6° –° – – 1028 90%
02:00 · Nėra duomenų +6° –° – – 1027 91%
03:00 · Nėra duomenų +6° –° – – 1026 91%
04:00 · Nėra duomenų +7° –° – – 1025 90%
05:00 · Nėra duomenų +7° –° – – 1024 91%
06:00 · Nėra duomenų +7° –° – – 1024 92%
07:00 · Nėra duomenų +7° –° – – 1024 92%
08:00 · Nėra duomenų +7° –° – – 1024 91%
09:00 · Nėra duomenų +8° –° – – 1024 89%
10:00 · Nėra duomenų +8° –° – – 1023 86%
11:00 · Nėra duomenų +8° –° – – 1023 85%
12:00 · Nėra duomenų +9° –° – – 1023 84%
13:00 · Nėra duomenų +9° –° – – 1023 81%
14:00 · Nėra duomenų +10° –° – – 1022 77%
15:00 · Nėra duomenų +10° –° – – 1022 76%
16:00 · Nėra duomenų +8° –° – – 1021 77%
17:00 · Nėra duomenų +7° –° – – 1021 87%
18:00 · Nėra duomenų +5° –° – – 1021 92%
19:00 · Nėra duomenų +5° –° – – 1021 95%
20:00 · Nėra duomenų +6° –° – – 1021 92%
21:00 · Nėra duomenų +6° –° – – 1021 80%
22:00 · Nėra duomenų +5° –° – – 1021 79%
23:00 · Nėra duomenų +4° –° – – 1020 87%

Koordinatės: 55.3496, 25.1193 · Artimiausia meteorologijos stotis: Anykščių AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 16:17