Orai: Degutinė – valandinė prognozė
| Laikas | Temp. | Jutiminė | Krituliai | Vėjas (gūsiai) | Slėgis | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penktadienis, lapkričio 6 d. | |||||||
| 22:00 | Giedra | +1° | -3° | – | ↑ 3(4) m/s ŠV | 1030 | 81% |
| 23:00 | Giedra | +1° | -2° | – | ↑ 2(4) m/s ŠV | 1030 | 84% |
| Šeštadienis, lapkričio 7 d. | |||||||
| 00:00 | Giedra | 0° | -2° | – | ↑ 2(4) m/s ŠV | 1030 | 87% |
| 01:00 | Giedra | 0° | -2° | – | ↑ 2(4) m/s ŠV | 1030 | 90% |
| 02:00 | Debesuota | 0° | -4° | – | ↑ 3(4) m/s ŠV | 1030 | 92% |
| 03:00 | Debesuota | 0° | -3° | – | ↑ 2(4) m/s ŠV | 1030 | 93% |
| 04:00 | Debesuota | 0° | -3° | – | ↑ 2(3) m/s ŠV | 1030 | 94% |
| 05:00 | Debesuota | 0° | -3° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1030 | 95% |
| 06:00 | Mažai debesuota | -1° | -3° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1030 | 96% |
| 07:00 | Debesuota su pragiedruliais | -1° | -3° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1029 | 96% |
| 08:00 | Debesuota | 0° | -2° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1029 | 94% |
| 09:00 | Debesuota | +1° | -2° | – | ↑ 3(4) m/s PV | 1029 | 86% |
| 10:00 | Debesuota | +2° | 0° | – | ↑ 2(4) m/s PV | 1029 | 80% |
| 11:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(4) m/s V | 1029 | 76% |
| 12:00 | Debesuota | +5° | +2° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1029 | 72% |
| 13:00 | Debesuota | +6° | +3° | – | ↑ 3(6) m/s V | 1028 | 73% |
| 14:00 | Debesuota | +7° | +4° | – | ↑ 4(7) m/s V | 1028 | 74% |
| 15:00 | Debesuota | +7° | +4° | – | ↑ 4(7) m/s V | 1027 | 75% |
| 16:00 | Debesuota | +6° | +4° | – | ↑ 4(7) m/s V | 1027 | 78% |
| 17:00 | Debesuota | +6° | +3° | – | ↑ 4(7) m/s V | 1027 | 82% |
| 18:00 | Debesuota | +5° | +2° | – | ↑ 3(6) m/s V | 1027 | 82% |
| 19:00 | Debesuota | +5° | +2° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1027 | 85% |
| 20:00 | Debesuota | +4° | +1° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1027 | 90% |
| 21:00 | Giedra | +3° | +1° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1027 | 93% |
| 22:00 | Debesuota | +3° | 0° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1028 | 94% |
| 23:00 | Debesuota su pragiedruliais | +3° | 0° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1028 | 94% |
| Sekmadienis, lapkričio 8 d. | |||||||
| 00:00 | Debesuota | +3° | -1° | – | ↑ 3(5) m/s V | 1028 | 93% |
| 01:00 | Debesuota | +3° | 0° | – | ↑ 2(4) m/s ŠV | 1028 | 93% |
| 02:00 | Debesuota | +3° | 0° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1028 | 93% |
| 03:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s V | 1028 | 94% |
| 04:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1028 | 94% |
| 05:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1028 | 94% |
| 06:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(4) m/s V | 1028 | 94% |
| 07:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1028 | 94% |
| 08:00 | Debesuota | +2° | 0° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1028 | 94% |
| 09:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s V | 1028 | 95% |
| 10:00 | Debesuota | +4° | +4° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 92% |
| 11:00 | Debesuota | +4° | +3° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 88% |
| 12:00 | Debesuota | +5° | +3° | – | ↑ 2(4) m/s V | 1029 | 86% |
| 13:00 | Debesuota | +6° | +4° | – | ↑ 2(4) m/s V | 1029 | 85% |
| 14:00 | Debesuota | +6° | +4° | – | ↑ 2(4) m/s V | 1029 | 85% |
| 15:00 | Debesuota | +5° | +4° | – | ↑ 2(4) m/s V | 1029 | 85% |
| 16:00 | Debesuota | +5° | +5° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1029 | 87% |
| 17:00 | Debesuota | +5° | +5° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 89% |
| 18:00 | Debesuota | +4° | +4° | – | ↑ 1(2) m/s P | 1029 | 91% |
| 19:00 | Debesuota | +4° | +2° | – | ↑ 2(2) m/s P | 1029 | 92% |
| 20:00 | Debesuota | +4° | +2° | – | ↑ 2(3) m/s P | 1029 | 92% |
| 21:00 | Debesuota | +4° | +4° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1029 | 92% |
Koordinatės: 54.8153, 23.1177 · Artimiausia meteorologijos stotis: Šakių AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 19:17