Orai: Didieji Lygainiai šiandien

Šeštadienis, lapkričio 7 d.

Maks.+4°
Min.-2°
Krituliai0 mm
Vėjas4 m/sgūsiai iki 6

Šiandien vietovėje Didieji Lygainiai debesuota, oro temperatūra nuo -2 iki +4 °C, pūs vakarų vėjas, 4–6 m/s. Kritulių nenumatoma.

🌅 07:34 · 🌇 16:32 · 8 val. 58 min.

LaikasTemp.JutiminėKrituliaiVėjas (gūsiai)SlėgisDrėgmė
00:00 🌙 Mažai debesuota 0° -4° – ↑ ŠV 3 m/s, gūsiai iki 5 1029 87%
01:00 🌙 Giedra -1° -4° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 88%
02:00 🌙 Giedra -1° -4° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 89%
03:00 🌙 Giedra -2° -4° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 90%
04:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais -2° -5° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 93%
05:00 ☁️ Debesuota -2° -5° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 95%
06:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais -2° -5° – ↑ ŠV 2 m/s, gūsiai iki 3 1029 96%
07:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais -2° -5° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1029 97%
08:00 ⛅ Debesuota su pragiedruliais -2° -5° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1029 98%
09:00 ⛅ Debesuota su pragiedruliais -1° -4° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 3 1029 95%
10:00 ☁️ Debesuota +1° -2° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 88%
11:00 ☁️ Debesuota +2° 0° – ↑ V 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 82%
12:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ PV 2 m/s, gūsiai iki 4 1029 80%
13:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1028 79%
14:00 ☁️ Debesuota +4° +1° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 6 1028 78%
15:00 ☁️ Debesuota +4° +1° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 6 1027 79%
16:00 ☁️ Debesuota +4° 0° – ↑ V 4 m/s, gūsiai iki 6 1027 81%
17:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 6 1027 84%
18:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais +2° -1° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 6 1027 90%
19:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais +2° -2° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1026 90%
20:00 🌙 Giedra +1° -2° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1026 91%
21:00 🌙 Giedra +1° -3° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1026 94%
22:00 ☁️ Debesuota 0° -3° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1027 95%
23:00 ☁️ Debesuota +2° -2° – ↑ V 3 m/s, gūsiai iki 5 1027 91%

Koordinatės: 54.5658, 25.0693 · Artimiausia meteorologijos stotis: Vilniaus AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-07 19:17