Orai: Geležūnai valandinė orų prognozė

LaikasTemp.JutiminėKrituliaiVėjas (gūsiai)SlėgisDrėgmė
Penktadienis, lapkričio 6 d.
19:00 🌙 Giedra +2° -1° – ↑ 3(6) m/s ŠV 1028 81%
20:00 🌙 Giedra +2° -2° – ↑ 3(5) m/s ŠV 1028 84%
21:00 🌙 Giedra +1° -2° – ↑ 3(5) m/s ŠV 1028 85%
22:00 🌙 Giedra +1° -2° – ↑ 3(5) m/s ŠV 1029 83%
23:00 🌙 Giedra +1° -2° – ↑ 2(4) m/s Š 1029 84%
Šeštadienis, lapkričio 7 d.
00:00 🌙 Giedra 0° -2° – ↑ 2(4) m/s ŠV 1029 87%
01:00 🌙 Giedra 0° -3° – ↑ 2(3) m/s ŠV 1029 90%
02:00 🌙 Mažai debesuota -1° -3° – ↑ 2(3) m/s ŠV 1029 91%
03:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais -1° -3° – ↑ 2(3) m/s V 1029 92%
04:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais -1° -1° – ↑ 1(3) m/s V 1030 93%
05:00 🌙 Mažai debesuota -1° -1° – ↑ 1(2) m/s V 1030 94%
06:00 🌙 Mažai debesuota -1° -1° – ↑ 1(2) m/s V 1029 95%
07:00 🌙 Giedra -1° -1° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 96%
08:00 🌤️ Mažai debesuota -1° -4° – ↑ 2(3) m/s PV 1029 97%
09:00 ☁️ Debesuota 0° -2° – ↑ 2(3) m/s PV 1030 92%
10:00 ⛅ Debesuota su pragiedruliais +2° +2° – ↑ 1(3) m/s V 1030 84%
11:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ 2(5) m/s V 1029 76%
12:00 ☁️ Debesuota +5° +3° – ↑ 2(5) m/s V 1029 73%
13:00 ☁️ Debesuota +5° +3° – ↑ 3(6) m/s V 1028 72%
14:00 ☁️ Debesuota +6° +4° – ↑ 3(6) m/s V 1028 71%
15:00 🌤️ Mažai debesuota +6° +4° – ↑ 3(6) m/s V 1027 74%
16:00 ☁️ Debesuota +5° +3° – ↑ 3(6) m/s V 1027 79%
17:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais +4° +1° – ↑ 3(6) m/s V 1027 85%
18:00 ☁️ Debesuota +4° +1° – ↑ 3(5) m/s V 1027 86%
19:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s V 1027 87%
20:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s V 1027 87%
21:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 2(5) m/s V 1027 90%
22:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s V 1028 91%
23:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s V 1028 93%
Sekmadienis, lapkričio 8 d.
00:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s V 1027 94%
01:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 2(5) m/s ŠV 1027 93%
02:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 2(4) m/s ŠV 1028 90%
03:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s ŠV 1027 85%
04:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 3(6) m/s V 1027 83%
05:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 2(5) m/s V 1028 85%
06:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 2(4) m/s V 1028 89%
07:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(3) m/s V 1028 91%
08:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(2) m/s V 1028 92%
09:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 92%
10:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 91%
11:00 ☁️ Debesuota +4° +4° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 87%
12:00 ☁️ Debesuota +5° +5° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 84%
13:00 ☁️ Debesuota +5° +5° – ↑ 1(3) m/s PV 1029 83%
14:00 ☁️ Debesuota +5° +5° – ↑ 1(3) m/s PV 1029 83%
15:00 ☁️ Debesuota +5° +4° – ↑ 2(3) m/s PV 1029 82%
16:00 ☁️ Debesuota +5° +5° – ↑ 1(3) m/s PV 1029 86%
17:00 ☁️ Debesuota +4° +4° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 89%
18:00 ☁️ Debesuota +4° +4° – ↑ 1(2) m/s PV 1030 91%

Koordinatės: 54.5701, 24.0769 · Artimiausia meteorologijos stotis: Birštono AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 16:17