Orai: Kiduliai šiandien
Penktadienis, lapkričio 6 d.
Maks.+7°
Min.0°
Krituliai0 mm
Vėjas4–8 m/s
Šiandien vietovėje Kiduliai mažai debesuota, oro temperatūra nuo 0 iki +7 °C, pūs šiaurės vakarų vėjas, 4–8 m/s. Kritulių nenumatoma.
🌅 07:43 · 🌇 16:41 · 8 val. 58 min.
| Laikas | Temp. | Jutiminė | Krituliai | Vėjas (gūsiai) | Slėgis | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Giedra | +2° | -1° | – | ↑ 3(6) m/s ŠV | 1024 | 93% |
| 01:00 | Giedra | +2° | -1° | – | ↑ 3(6) m/s V | 1024 | 93% |
| 02:00 | Giedra | +2° | -1° | – | ↑ 3(6) m/s ŠV | 1024 | 94% |
| 03:00 | Giedra | +2° | -2° | – | ↑ 3(5) m/s ŠV | 1025 | 94% |
| 04:00 | Mažai debesuota | +2° | -1° | – | ↑ 3(5) m/s ŠV | 1025 | 93% |
| 05:00 | Giedra | +2° | -2° | – | ↑ 4(6) m/s ŠV | 1025 | 92% |
| 06:00 | Giedra | +2° | -2° | – | ↑ 4(6) m/s Š | 1025 | 90% |
| 07:00 | Giedra | +2° | -2° | – | ↑ 4(7) m/s Š | 1025 | 88% |
| 08:00 | Giedra | +2° | -2° | – | ↑ 4(7) m/s Š | 1026 | 88% |
| 09:00 | Giedra | +3° | 0° | – | ↑ 3(6) m/s Š | 1026 | 85% |
| 10:00 | Giedra | +4° | +2° | – | ↑ 3(5) m/s Š | 1027 | 77% |
| 11:00 | Giedra | +6° | +4° | – | ↑ 3(6) m/s Š | 1028 | 69% |
| 12:00 | Giedra | +7° | +4° | – | ↑ 4(7) m/s ŠV | 1028 | 66% |
| 13:00 | Mažai debesuota | +7° | +5° | – | ↑ 4(7) m/s ŠV | 1028 | 64% |
| 14:00 | Mažai debesuota | +7° | +5° | – | ↑ 4(8) m/s ŠV | 1028 | 62% |
| 15:00 | Giedra | +7° | +5° | – | ↑ 4(8) m/s ŠV | 1028 | 63% |
| 16:00 | Mažai debesuota | +7° | +4° | – | ↑ 3(7) m/s ŠV | 1028 | 67% |
| 17:00 | Giedra | +4° | +2° | – | ↑ 3(5) m/s ŠV | 1028 | 72% |
| 18:00 | Giedra | +2° | -1° | – | ↑ 3(4) m/s ŠV | 1029 | 77% |
| 19:00 | Giedra | +2° | -2° | – | ↑ 3(4) m/s ŠV | 1029 | 77% |
| 20:00 | Giedra | +1° | -1° | – | ↑ 2(4) m/s ŠV | 1029 | 79% |
| 21:00 | Giedra | +1° | -1° | – | ↑ 2(4) m/s Š | 1029 | 83% |
| 22:00 | Giedra | +1° | -2° | – | ↑ 2(3) m/s ŠV | 1030 | 87% |
| 23:00 | Giedra | 0° | -2° | – | ↑ 2(3) m/s ŠV | 1030 | 89% |
Koordinatės: 55.0644, 22.7802 · Artimiausia meteorologijos stotis: Jurbarko AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 16:17