Orai: Norgėlai rytoj
Sekmadienis, lapkričio 8 d.
Maks.+7°
Min.0°
Krituliai0 mm
Vėjas3–5 m/s
Rytoj vietovėje Norgėlai giedra, oro temperatūra nuo 0 iki +7 °C, pūs šiaurės vakarų vėjas, 3–5 m/s. Kritulių nenumatoma.
🌅 07:46 · 🌇 16:35 · 8 val. 48 min.
| Laikas | Temp. | Jutiminė | Krituliai | Vėjas (gūsiai) | Slėgis | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | +3° | 0° | – | ↑ 3(5) m/s ŠV | 1027 | 88% |
| 01:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(5) m/s V | 1027 | 89% |
| 02:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(4) m/s ŠV | 1027 | 91% |
| 03:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(3) m/s ŠV | 1027 | 92% |
| 04:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s ŠV | 1027 | 93% |
| 05:00 | Debesuota | +2° | 0° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1028 | 93% |
| 06:00 | Debesuota | +2° | 0° | – | ↑ 2(3) m/s ŠV | 1027 | 92% |
| 07:00 | Giedra | +1° | -1° | – | ↑ 2(3) m/s ŠV | 1027 | 92% |
| 08:00 | Giedra | 0° | 0° | – | ↑ 1(2) m/s V | 1028 | 96% |
| 09:00 | Giedra | +1° | +1° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1028 | 97% |
| 10:00 | Giedra | +2° | +2° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1028 | 96% |
| 11:00 | Giedra | +4° | +4° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1029 | 89% |
| 12:00 | Giedra | +5° | +4° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 83% |
| 13:00 | Giedra | +6° | +5° | – | ↑ 2(4) m/s PV | 1028 | 79% |
| 14:00 | Mažai debesuota | +7° | +5° | – | ↑ 2(4) m/s PV | 1028 | 76% |
| 15:00 | Giedra | +7° | +5° | – | ↑ 2(4) m/s PV | 1028 | 76% |
| 16:00 | Giedra | +5° | +4° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1028 | 88% |
| 17:00 | Debesuota | +4° | +2° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 92% |
| 18:00 | Debesuota | +3° | +2° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 94% |
| 19:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(2) m/s P | 1029 | 96% |
| 20:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 97% |
| 21:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 96% |
| 22:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 95% |
| 23:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 94% |
Koordinatės: 55.3618, 23.1491 · Artimiausia meteorologijos stotis: Raseinių AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 22:17