Orai: Pašaltuonys rytoj
Sekmadienis, lapkričio 8 d.
Maks.+7°
Min.0°
Krituliai0 mm
Vėjas2–3 m/s
Rytoj vietovėje Pašaltuonys debesuota, oro temperatūra nuo 0 iki +7 °C, pūs šiaurės vakarų vėjas, 2–3 m/s. Kritulių nenumatoma.
🌅 07:48 · 🌇 16:38 · 8 val. 49 min.
| Laikas | Temp. | Jutiminė | Krituliai | Vėjas (gūsiai) | Slėgis | Drėgmė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s ŠV | 1027 | 90% |
| 01:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s V | 1027 | 90% |
| 02:00 | Debesuota | +3° | +1° | – | ↑ 2(3) m/s ŠV | 1027 | 88% |
| 03:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(3) m/s V | 1027 | 88% |
| 04:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s ŠV | 1028 | 89% |
| 05:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s ŠV | 1028 | 91% |
| 06:00 | Debesuota su pragiedruliais | +2° | +2° | – | ↑ 1(1) m/s V | 1028 | 92% |
| 07:00 | Giedra | +1° | +1° | – | ↑ 1(2) m/s V | 1027 | 96% |
| 08:00 | Giedra | 0° | 0° | – | ↑ 1(2) m/s V | 1028 | 97% |
| 09:00 | Giedra | +1° | +1° | – | ↑ 0(2) m/s P | 1028 | 97% |
| 10:00 | Giedra | +2° | +2° | – | ↑ 1(1) m/s P | 1028 | 94% |
| 11:00 | Debesuota su pragiedruliais | +4° | +4° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 86% |
| 12:00 | Debesuota | +6° | +6° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 82% |
| 13:00 | Debesuota | +7° | +7° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1029 | 77% |
| 14:00 | Debesuota | +7° | +7° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1028 | 77% |
| 15:00 | Debesuota | +7° | +7° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1028 | 80% |
| 16:00 | Debesuota | +6° | +6° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1028 | 88% |
| 17:00 | Debesuota | +5° | +5° | – | ↑ 1(2) m/s P | 1029 | 93% |
| 18:00 | Debesuota | +5° | +3° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 95% |
| 19:00 | Debesuota | +4° | +3° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 92% |
| 20:00 | Debesuota | +4° | +2° | – | ↑ 2(3) m/s PV | 1029 | 91% |
| 21:00 | Debesuota | +4° | +4° | – | ↑ 1(3) m/s PV | 1029 | 91% |
| 22:00 | Debesuota | +4° | +4° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 91% |
| 23:00 | Debesuota | +3° | +3° | – | ↑ 1(2) m/s PV | 1029 | 91% |
Koordinatės: 55.2717, 22.5993 · Artimiausia meteorologijos stotis: Tauragės AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 22:17