Orai: Piliuona – valandinė prognozė

LaikasTemp.JutiminėKrituliaiVėjas (gūsiai)SlėgisDrėgmė
Penktadienis, lapkričio 6 d.
22:00 🌙 Giedra +2° -2° – ↑ 3(6) m/s ŠV 1029 81%
23:00 🌙 Giedra +1° -2° – ↑ 3(5) m/s ŠV 1029 84%
Šeštadienis, lapkričio 7 d.
00:00 🌙 Giedra +1° -2° – ↑ 2(4) m/s ŠV 1029 86%
01:00 🌙 Giedra 0° -2° – ↑ 2(4) m/s ŠV 1029 88%
02:00 🌙 Mažai debesuota 0° -3° – ↑ 2(3) m/s ŠV 1029 90%
03:00 ☁️ Debesuota -1° -3° – ↑ 2(3) m/s V 1029 91%
04:00 ☁️ Debesuota -1° -3° – ↑ 2(3) m/s V 1029 92%
05:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais -1° -3° – ↑ 2(3) m/s V 1029 94%
06:00 🌙 Mažai debesuota -1° -4° – ↑ 2(3) m/s V 1029 95%
07:00 🌙 Giedra -1° -4° – ↑ 2(3) m/s V 1029 96%
08:00 ☁️ Debesuota -1° -4° – ↑ 2(3) m/s V 1029 96%
09:00 ☁️ Debesuota +1° -2° – ↑ 2(4) m/s V 1029 91%
10:00 ☁️ Debesuota +2° 0° – ↑ 2(4) m/s V 1029 85%
11:00 ☁️ Debesuota +3° +2° – ↑ 2(4) m/s V 1029 79%
12:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ 2(5) m/s V 1029 76%
13:00 ☁️ Debesuota +5° +3° – ↑ 3(5) m/s V 1028 74%
14:00 ⛅ Debesuota su pragiedruliais +6° +3° – ↑ 3(6) m/s V 1027 73%
15:00 ⛅ Debesuota su pragiedruliais +6° +4° – ↑ 3(6) m/s V 1027 76%
16:00 ⛅ Debesuota su pragiedruliais +5° +3° – ↑ 3(6) m/s V 1027 82%
17:00 🌙 Mažai debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s V 1027 87%
18:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais +2° -1° – ↑ 3(6) m/s V 1027 88%
19:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais +3° 0° – ↑ 3(6) m/s V 1027 85%
20:00 🌙 Mažai debesuota +2° -1° – ↑ 3(5) m/s V 1027 85%
21:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais +2° -1° – ↑ 3(5) m/s V 1027 86%
22:00 ☁️ Debesuota su pragiedruliais +2° -1° – ↑ 3(4) m/s V 1027 88%
23:00 ☁️ Debesuota +2° -1° – ↑ 3(4) m/s V 1027 90%
Sekmadienis, lapkričio 8 d.
00:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 2(4) m/s ŠV 1027 90%
01:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(4) m/s ŠV 1027 89%
02:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s ŠV 1027 85%
03:00 ☁️ Debesuota +3° 0° – ↑ 3(5) m/s V 1027 85%
04:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 2(5) m/s V 1027 85%
05:00 ☁️ Debesuota +3° +1° – ↑ 2(4) m/s V 1027 86%
06:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(3) m/s V 1028 88%
07:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(2) m/s V 1028 89%
08:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(2) m/s PV 1028 90%
09:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(2) m/s PV 1028 91%
10:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 91%
11:00 ☁️ Debesuota +4° +4° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 87%
12:00 ☁️ Debesuota +5° +5° – ↑ 1(3) m/s PV 1029 85%
13:00 ☁️ Debesuota +5° +3° – ↑ 2(3) m/s PV 1029 84%
14:00 ☁️ Debesuota +5° +4° – ↑ 2(3) m/s PV 1029 84%
15:00 ☁️ Debesuota +6° +4° – ↑ 2(3) m/s PV 1029 83%
16:00 ☁️ Debesuota +5° +4° – ↑ 2(3) m/s PV 1029 87%
17:00 ☁️ Debesuota +5° +3° – ↑ 2(3) m/s PV 1029 89%
18:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ 2(3) m/s PV 1030 91%
19:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ 2(3) m/s PV 1030 93%
20:00 ☁️ Debesuota +4° +2° – ↑ 2(3) m/s PV 1029 94%
21:00 ☁️ Debesuota +3° +3° – ↑ 1(2) m/s PV 1029 94%

Koordinatės: 54.7815, 24.1243 · Artimiausia meteorologijos stotis: Prienų AMS · Prognozė sudaryta 2026-11-06 19:17